
DFCI Solutions Inc.
The original manufacturer of the Quarter-Turn fastener.
Our company has not changed ownership and is still a
Veteran Owned - Small Business.
The Customer is Number One!
Go Green and Save Green!
When selecting finishes, select the RoHS compliant finishes. They are better for the environment and less expensive!
To order, add up the thickness of the panels being joined together, as shown here. Next, locate the total thickness on the chart. The part number is shown under the head style (oval or flush).
13/32" Flush Head or
|
| Total Material Thickness | Stud Grip | Spring Height |
|
|
|
| 13/32" Flush Head Stud Part Number |
RACEX®-F 13/32" Flush Head Stud Part Number |
1-3/8" Spacing S-Spring Part Number |
|||
| .099"-.132" | .500" | .425" | 4639-665-500-Z3CT | RACEX-F6550-Z3CT | 4639-196-425-Z3CT |
| .124"-.157" | .400" | .300" | 4639-665-400-Z3CT | RACEX-F6540-Z3CT | 4639-196-300-Z3CT |
| .149"-.182" | .550" | .425" | 4639-665-550-Z3CT | RACEX-F6555-Z3CT | 4639-196-425-Z3CT |
| .174"-.207" | .400" | .250" | 4639-665-400-Z3CT | RACEX-F6540-Z3CT | 4639-196-250-Z3CT |
| .199"-.232" | .400" | .225" | 4639-665-400-Z3CT | RACEX-F6540-Z3CT | 4639-196-225-Z3CT |
| .224"-.257" | .500" | .300" | 4639-665-500-Z3CT | RACEX-F6550-Z3CT | 4639-196-300-Z3CT |
| .249"-.282" | .500" | .275" | 4639-665-500-Z3CT | RACEX-F6550-Z3CT | 4639-196-275-Z3CT |
| .274"-.307" | .550" | .300" | 4639-665-550-Z3CT | RACEX-F6555-Z3CT | 4639-196-300-Z3CT |
| .299"-.332" | .500" | .225" | 4639-665-500-Z3CT | RACEX-F6550-Z3CT | 4639-196-225-Z3CT |
| .324"-.357" | .550" | .250" | 4639-665-550-Z3CT | RACEX-F6555-Z3CT | 4639-196-250-Z3CT |
| .349"-.382" | .550" | .225" | 4639-665-550-Z3CT | RACEX-F6555-Z3CT | 4639-196-225-Z3CT |
| Total Material Thickness | Stud Grip | Spring Height |
|
|
| 5/16" Flush Head Stud Part Number |
1" Spacing S-Spring Part Number |
|||
| .099"-.132" | .500" | .425" | 4639-65-500-Z3CT | 4639-195-425-Z3CT |
| .124"-.157" | .400" | .300" | 4639-65-400-Z3CT | 4639-195-300-Z3CT |
| .149"-.182" | .550" | .425" | 4639-65-550-Z3CT | 4639-195-425-Z3CT |
| .174"-.207" | .400" | .250" | 4639-65-400-Z3CT | 4639-195-250-Z3CT |
| .199"-.232" | .400" | .225" | 4639-65-400-Z3CT | 4639-195-225-Z3CT |
| .224"-.257" | .500" | .300" | 4639-65-500-Z3CT | 4639-195-300-Z3CT |
| .249"-.282" | .500" | .275" | 4639-65-500-Z3CT | 4639-195-275-Z3CT |
| .274"-.307" | .550" | .300" | 4639-65-550-Z3CT | 4639-195-300-Z3CT |
| .299:-.332" | .500" | .225" | 4639-65-500-Z3CT | 4639-195-225-Z3CT |
| .324"-.357" | .550" | .250" | 4639-65-550-Z3CT | 4639-195-250-Z3CT |
| .349"-.382" | .550" | .225" | 4639-65-550-Z3CT | 4639-195-225-Z3CT |
| Total Material Thickness | Stud Grip | Spring Height |
|
|
| 1/4" Flush Head Stud Part Number |
3/4" Spacing S-Spring Part Number |
|||
| .099"-.132" | .500" | .425" | 4639-64-500-Z3CT | 4639-194-425-Z3CT |
| .124"-.157" | .400" | .300" | 4639-64-400-Z3CT | 4639-194-300-Z3CT |
| .149"-.182" | .550" | .425" | 4639-64-550-Z3CT | 4639-194-425-Z3CT |
| .174"-.207" | .400" | .250" | 4639-64-400-Z3CT | 4639-194-250-Z3CT |
| .199"-.232" | .400" | .225" | 4639-64-400-Z3CT | 4639-194-225-Z3CT |
| .224"-.257" | .500" | .300" | 4639-64-500-Z3CT | 4639-194-300-Z3CT |
| .249"-.282" | .500" | .275" | 4639-64-500-Z3CT | 4639-194-275-Z3CT |
| .274"-.307" | .550" | .300" | 4639-64-550-Z3CT | 4639-194-300-Z3CT |
| .299"-.332" | .500" | .225" | 4639-64-500-Z3CT | 4639-194-225-Z3CT |
| .324"-.357" | .550" | .250" | 4639-64-550-Z3CT | 4639-194-250-Z3CT |
| .349"-.382" | .550" | .225" | 4639-64-550-Z3CT | 4639-194-225-Z3CT |