Go Green and Save Green!

When selecting finishes, select the RoHS compliant finishes. They are better for the environment and less expensive!

 
Racing Components Logo Racex-A Oval Head Stud and S-Spring Receptacle

To order, add up the thickness of the panels being joined together, as shown here. Next, locate the total thickness on the chart. The part number is shown under the head style (oval or flush).

13/32" Oval Head or
RACEX®-A 13/32"
Oval Head Fastener
and 1-3/8" Spacing S-Spring Receptacle

Total Material Thickness Stud Grip Spring Height Oval Head Stud Picture Racex Oval Head Stud Picture S-Spring Receptacle Picture
13/32"
Oval Head Stud
Part Number
RACEX®-A 13/32"
Oval Head Stud
Part Number
1-3/8" Spacing
S-Spring Part Number
.099"-.132" .500" .425" 4639-165-500-Z3CT RACEX-A6550-Z3CT 4639-196-425-Z3CT
.124"-.157" .400" .300" 4639-165-400-Z3CT RACEX-A6540-Z3CT 4639-196-300-Z3CT
.149"-.182" .550" .425" 4639-165-550-Z3CT RACEX-A6555-Z3CT 4639-196-425-Z3CT
.174"-.207" .400" .250" 4639-165-400-Z3CT RACEX-A6540-Z3CT 4639-196-250-Z3CT
.199"-.232" .400" .225" 4639-165-400-Z3CT RACEX-A6540-Z3CT 4639-196-225-Z3CT
.224"-.257" .500" .300" 4639-165-500-Z3CT RACEX-A6550-Z3CT 4639-196-300-Z3CT
.249"-.282" .500" .275" 4639-165-500-Z3CT RACEX-A6550-Z3CT 4639-196-275-Z3CT
.274"-.307" .550" .300" 4639-165-550-Z3CT RACEX-A6555-Z3CT 4639-196-300-Z3CT
.299"-.332" .500" .225" 4639-165-500-Z3CT RACEX-A6550-Z3CT 4639-196-225-Z3CT
.324"-.357" .550" .250" 4639-165-550-Z3CT RACEX-A6555-Z3CT 4639-196-250-Z3CT
.349"-.382" .550" .225" 4639-165-550-Z3CT RACEX-A6555-Z3CT 4639-196-225-Z3CT

5/16" Oval Head Fastener
and 1" Spacing S-Spring Receptacle

Total Material Thickness Stud Grip Spring Height Oval Head Stud Picture S-Spring Receptacle Picture
5/16" Oval Head Stud
Part Number
1" Spacing
S-Spring
Part Number
.099"-.132" .500" .425" 4639-15-500-Z3CT 4639-195-425-Z3CT
.124"-.157" .400" .300" 4639-15-400-Z3CT 4639-195-300-Z3CT
.149"-.182" .550" .425" 4639-15-550-Z3CT 4639-195-425-Z3CT
.174"-.207" .400" .250" 4639-15-400-Z3CT 4639-195-250-Z3CT
.199"-.232" .400" .225" 4639-15-400-Z3CT 4639-195-225-Z3CT
.224"-.257" .500" .300" 4639-15-500-Z3CT 4639-195-300-Z3CT
.249"-.282" .500" .275" 4639-15-500-Z3CT 4639-195-275-Z3CT
.274"-.307" .550" .300" 4639-15-550-Z3CT 4639-195-300-Z3CT
.299"-.332" .500" .225" 4639-15-500-Z3CT 4639-195-225-Z3CT
.324"-.357" .550" .250" 4639-15-550-Z3CT 4639-195-250-Z3CT
.349"-.382" .550" .225" 4639-15-550-Z3CT 4639-195-225-Z3CT

1/4" Oval Head Fastener
and 3/4" Spacing S-Spring Receptacle

Total Material Thickness Stud Grip Spring Height Oval Head Stud Picture S-Spring Receptacle Picture
1/4"
Oval Head Stud Part Number
3/4" Spacing
S-Spring Part Number
.099"-.132" .500" .425" 4639-14-500-Z3CT 4639-194-425-Z3CT
.124"-.157" .400" .300" 4639-14-400-Z3CT 4639-194-300-Z3CT
.149"-.182" .550" .425" 4639-14-550-Z3CT 4639-194-425-Z3CT
.174"-.207" .400" .250" 4639-14-400-Z3CT 4639-194-250-Z3CT
.199"-.232" .400" .225" 4639-14-400-Z3CT 4639-194-225-Z3CT
.224"-.257" .500" .300" 4639-14-500-Z3CT 4639-194-300-Z3CT
.249"-.282" .500" .275" 4639-14-500-Z3CT 4639-194-275-Z3CT
.274"-.307" .550" .300" 4639-14-550-Z3CT 4639-194-300-Z3CT
.299"-.332" .500" .225" 4639-14-500-Z3CT 4639-194-225-Z3CT
.324"-.357" .550" .250" 4639-14-550-Z3CT 4639-194-250-Z3CT
.349"-.382" .550" .225" 4639-14-550-Z3CT 4639-194-225-Z3CT